スポンサーサイト
算数プリント学年単元別
おすすめ!算数文章問題
スポンサーサイト
2年算数プリント|かけ算4
基準とする数をもとに、いくつずつ増えるかに着目して、かけ算の意味や式の表し方、倍の意味を学習し、九九を使った計算を解いていきます。2年算数プリント|かけ算2
基準とする数をもとに、いくつずつ増えるかに着目して、かけ算の意味や式の表し方、倍の意味を学習し、九九を使った計算を解いていきます。2年算数プリント|計算の順序4
通常のたし算・ひき算の数式に、カッコを使った式をプラスし、計算順序を学習していきます。数の大小に惑わされずに、順に計算する力を養います。2年算数プリント|計算の順序3
通常のたし算・ひき算の数式に、カッコを使った式をプラスし、計算順序を学習していきます。数の大小に惑わされずに、順に計算する力を養います。2年算数プリント|計算の順序2
通常のたし算・ひき算の数式に、カッコを使った式をプラスし、計算順序を学習していきます。数の大小に惑わされずに、順に計算する力を養います。2年算数プリント|かさ10
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ9
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ8
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ7
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ6
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ5
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。2年算数プリント|かさ4
かさの単位であるL、dL、mLについて学び、入れ物にはいる水のかさを読み取ったり、比較していくことで、かさに対する感覚を養っていきます。
スポンサーサイト
1年生の算数プリント問題
2年生の算数プリント問題